کولر گازی پاناسونیک Panasonic سرد گرید A
مشخصات کلیدی
کلاس انرژی A
کمپرسور روتاری فوق استوایی
سرمایشی
نقد و بررسی : کولر گازی پاناسونیک 36000 مدل PC36JKF
مشخصات
مدل | PC36JKF |
نوع استفاده | سرد |
نوع مبرد(گاز) | R22 |
کمپرسور | روتاری |
اینورتر | ندارد |
کلاس انرژی | A |
ظرفیت سرمایشی | 36000 |
نسبت بازده انرژی | 10.59-10.91 |
ولتاژ | 220-240 ولت |
جریان اجرایی سرمایشی | 16.3-17.0 آمپر |
برق ورودی سرمایشی | 3300-3400 وات |
رطوبت زدایی | 6.4 لیتر بر ساعت |
گردش هوا(داخل/بالا) | داخل: 20.1 متر مکعب بر دقیقه بالا: 20.1 متر مکعب بر دقیقه |
ابعاد(ارتفاع/عرض/عمق) | 340*1150*290 میلی متر |
وزن خالص | 18 کیلوگرم |
سایز لوله مایع | 3.8 اینچ |
سایز لوله گاز | 5.8 اینچ |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع از سطح | 20 متر |
منبع برق | خارجی |
کندانسور باله آبی | دارد |
ساخت کشور | مالزی |
ارسال | رایگان |
نصب و راه اندازی | رایگان |
#
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...