کولر گازی ایستاده هایسنس
سری HFH کمپرسور روتاری اسکرول سرد و گرم دارای ظرفیت های
HFH-36FM – 36000 Btu | تک فاز
HFH-48FM -48000 Btu | سه فاز
HFH-60FM -60000 Btu | سه فاز
HFH-90FM -90000 Btu | سه فاز
نقد و بررسی : کولر گازی ایستاده هایسنس 48000
مشخصات
مدل دستگاه | HFH-48FM |
شرکت سازنده | هایسنس |
کشور سازنده | چین |
وزن | پنل داخلی: 52kg پنل خارجی : 100kg |
مصرف انرژی | B |
کاربری | سرمایش و گرمایش |
ظرفیت سرمایش | 48000Btu |
ظرفیت گرمایش | 50000Btu |
سیستم کنترل اینورتر | ندارد |
کمپرسور | اسکرال |
گاز مبرد | R22 |
جریان برق مصرفی ( آمپر) | 8~7 |
نوع برق مصرفی | سه فاز – 380 ولت |
سایز لوله مایع ( رفت) – Inch | 3/4 |
سایز لوله گاز ( برگشت) – Inch | 3/8 |
ابعاد | پنل داخلی: 380*1870*580 میلی متر پنل خارجی: 340*1050*950 میلی متر |
#
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...